| Funkcje podstawowe  
  | 
| Wyświetlacz | 3 linie (1 linia tekstu + 2 linie z piktogramami) 
  | 
| Wyświetlacz z podświetleniem | tak 
  | 
| Wygaszacz ekranu | nie 
  | 
| Sterowanie funkcjami przez menu | tak 
  | 
| Automatyczny odbiór (Autoodbiór) | tak
  | 
| Klawisz nawigacyjny | tak 
  | 
| Podświetlana klawiatura | nie 
  | 
| Sygnalizacja LED | nie 
  | 
| Wyświetlane natężenie pola | nie 
  | 
| Stan naładowania | tak 
  | 
| Czas i data | tak 
  | 
| Wyświetlany koszt lub czas rozmowy | tak 
  | 
| 
  | 
| Funkcje specjalne
  | 
| Tryb głośnomówiący | tak 
  | 
| Wyłączanie mikrofonu | tak
  | 
| Identyfikacja abonenta dzwoniącego | tak (lista 25 wpisów odebranych lub nieodebranych połączeń)
  | 
| Baby phone / monitoring pomieszczenia | nie
  | 
| Budzik | tak
  | 
| Blokada klawiatury | tak
  | 
| Melodie dzwonka | 10 (wybór dla połączeń zewnętrznych, wewnętrznych i budzika) 
  | 
| Wibracja | nie 
  | 
| Przywoływanie słuchawki | tak 
  | 
| Możliwość zamontowania na ścianie | tak 
  | 
| Wielojęzyczne menu | 20 języków
  | 
| 
  | 
| Ekologia
  | 
| Tryb DECT ECO | tak
  | 
| Tryb DECT ECO+ | tak
  | 
| Pobór mocy - słuchawka poza bazą | 1,3W
  | 
| Pobór mocy - słuchawka na bazie | 1,3W
  | 
| Pobór mocy - rozmowa | 1,5W
  | 
| 
  | 
| Współpraca z innymi urządzeniami
  | 
| Kompatybilność | Gigaset AL28H, Gigaset Repeater | 
| Połączenia wewnętrzne | tak
  | 
| Przełączenie rozmowy, konsultacja | tak
  | 
| Połączenia konferencyjne | tak
  | 
| Grupowe wywołanie numerów wewnętrznych | tak
  | 
| Przekazywanie rozmów z zewnątrz do pozostałych słuchawek po uprzedniej konsultacji | tak
  | 
| Transfer książki telefonicznej pomiędzy słuchawkami | tak (wymagana stacja bazowa)
  | 
| Wywołanie wszystkich numerów wewnętrznych w przypadku zewnętrznej rozmowy przychodzącej | tak
  | 
| Konferencja trójstronna | 1 zewnętrzny + 2 wewnętrznych rozmówców
  | 
| Tryb Walkie-Talkie z drugą słuchawką | nie 
  | 
| Możliwość logowania większej ilości słuchawek | do 4 słuchawek 
  | 
| 
  | 
| Funkcje dzwonienia  
  | 
| Głosowe wybieranie | nie 
  | 
| Funkcja ponownego wybierania | 10 ostatnich numerów 
  | 
| Książka telefoniczna | 80 numerów (32 cyfry) z opisem (14 znaków)
  | 
| Skrócone wybieranie | tak, 9 numerów
  | 
| Sposób wybierania | tonowe (DTMF) lub impulsowe
  | 
| Regulacja Flash | tak (80, 100, 120, 250, 300, 400, 600, 800ms)
  | 
| Wprowadzanie Pauzy | tak (1, 3, 7s)
  | 
| Preselekcja | tak
  | 
| 
  | 
| Automatyczna sekretarka
  | 
| Automat zgłoszeniowy | nie
  | 
| 
  | 
| Funkcje IP
  | 
| Telefon IP | nie
  | 
| 
  | 
| Funkcje SMS
  | 
| Obsługa SMS | nie 
  | 
| 
  | 
| Zawartość opakowania
  | 
| Stacja bazowa | 1
  | 
| Słuchawka Gigaset AL28H | 1
  | 
| Zasilacz | 1
  | 
| Kabel telefoniczny | 1
  | 
| Akumulatory NiMH AAA | 2
  | 
| Pokrywa akumulatorów | 1
  | 
| Instrukcja obsługi | 1
  | 
| Instrukcja szybkiej instalacji | 1
  | 
| Gwarancja | 2 lata (6 mies. na akumulatory)
  | 
| 
  | 
| Specyfikacje techniczne  
  | 
| DECT/GAP | tak 
  | 
| Ciężar słuchawki razem z baterią | ok. 116 g 
  | 
| Czas gotowości | do 150 h 
  | 
| Czas rozmowy |  > 10 h 
  | 
| Akumulatory | 2 x NiMH AAA 
  | 
| Zalecana pojemność | 400-800mAh
  | 
| Zasięg w pomieszczeniu | do 50m 
  | 
| Zasięg na otwartej przestrzeni | do 300m 
  | 
| Wymiary słuchawki | (D x Sz x H) w mm 140 x 53 x 28 
  | 
| Wymiary bazy | (D x Sz x W) w mm 130 x 45 x 105 
  | 
| Dostępne kolory | Rich Black  |